

Ah, the 2010s. What a time. Our weekends revolved around The X Factor, Vine had us conversing in six-second soundbites and 'the dress' divided the internet (we stand by it being blue and black, argue with the wall).
And the soundtrack that underpinned it all? Iconic.
It's the decade that saw PSY take K-pop global with Gangnam Style, everything from Adele's Someone Like You to Cher Lloyd's Swagger Jagger top the Official Singles Chart and, er, the unlikely resurrection of PJ & Duncan.
Take a look back at every Official UK Number 1 single of the 2010s below and get lost in all the nostalgia.
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 02/01/2010 | THE CLIMB | JOE McELDERRY | 1 |
| 09/01/2010 | BAD ROMANCE | LADY GAGA | 1 |
| 16/01/2010 | REPLAY | IYAZ | 2 |
| 30/01/2010 | FIREFLIES | OWL CITY | 3 |
| 20/02/2010 | EVERYBODY HURTS | HELPING HAITI | 2 |
| 06/03/2010 | IN MY HEAD | JASON DERULO | 1 |
| 13/03/2010 | PASS OUT | TINIE TEMPAH | 2 |
| 27/03/2010 | TELEPHONE | LADY GAGA & BEYONCE | 2 |
| 10/04/2010 | THIS AIN'T A LOVE SONG | SCOUTING FOR GIRLS | 2 |
| 24/04/2010 | OMG | USHER FT. WILL I AM | 1 |
| 01/05/2010 | ONCE | DIANA VICKERS | 1 |
| 08/05/2010 | GOOD TIMES | ROLL DEEP | 3 |
| 29/05/2010 | NOTHIN' ON YOU | B.O.B FT. BRUNO MARS | 1 |
| 05/06/2010 | DIRTEE DISCO | DIZZEE RASCAL | 1 |
| 12/06/2010 | GETTIN' OVER YOU | DAVID GUETTA FT. CHRIS WILLIS | 1 |
| 19/06/2010 | SHOUT | SHOUT FT. DIZZEE & JAMES CORDEN | 2 |
| 03/07/2010 | CALIFORNIA GURLS | KATY PERRY FT. SNOOP DOGG | 2 |
| 17/07/2010 | THE CLUB IS ALIVE | JLS | 1 |
| 24/07/2010 | AIRPLANES | B.O.B FT. HAYLEY WILLIAMS | 1 |
| 31/07/2010 | WE NO SPEAK AMERICANO | YOLANDA BE COOL VS D CUP | 1 |
| 07/08/2010 | ALL TIME LOW | WANTED | 1 |
| 14/08/2010 | BEAUTIFUL MONSTER | NEYO | 1 |
| 21/08/2010 | CLUB CAN'T HANDLE ME | FLO RIDA FT. DAVID GUETTA | 1 |
| 28/08/2010 | GREEN LIGHT | ROLL DEEP | 1 |
| 04/09/2010 | DYNAMITE | TAIO CRUZ | 1 |
| 11/09/2010 | PLEASE DON'T LET ME GO | OLLY MURS | 1 |
| 18/09/2010 | START WITHOUT YOU | ALEXANDRA BURKE FT. LAZA MORGAN | 2 |
| 02/10/2010 | JUST THE WAY YOU ARE (AMAZING) | BRUNO MARS | 1 |
| 09/10/2010 | WRITTEN IN THE STARS | TINIE TEMPAH | 1 |
| 16/10/2010 | FORGET YOU | CEE LO GREEN | 2 |
| 30/10/2010 | JUST THE WAY YOU ARE (AMAZING) | BRUNO MARS | 1 |
| 06/11/2010 | PROMISE THIS | CHERYL COLE | 1 |
| 13/11/2010 | ONLY GIRL (IN THE WORLD) | RIHANNA | 2 |
| 27/11/2010 | LOVE YOU MORE | JLS | 1 |
| 04/12/2010 | HEROES | X FACTOR FINALISTS 2010 | 2 |
| 18/12/2010 | THE TIME (DIRTY BIT) | BLACK EYED PEAS | 1 |
| 25/12/2010 | WHEN WE COLLIDE | MATT CARDLE | 3 |
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 15/01/2011 | WHAT'S MY NAME | RIHANNA FT. DRAKE | 1 |
| 22/01/2011 | GRENADE | BRUNO MARS | 2 |
| 05/02/2011 | WE R WHO WE R | KESHA | 1 |
| 12/02/2011 | PRICE TAG | JESSIE J FT. B.O.B | 2 |
| 26/02/2011 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 4 |
| 26/03/2011 | DON'T HOLD YOUR BREATH | NICOLE SCHERZINGER | 1 |
| 02/04/2011 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE | 1 |
| 09/04/2011 | ON THE FLOOR | JENNIFER LOPEZ FT. PITBULL | 2 |
| 23/04/2011 | PARTY ROCK ANTHEM | LMFAO/LAUREN BENNETT/GOONROCK | 4 |
| 21/05/2011 | THE LAZY SONG | BRUNO MARS | 1 |
| 28/05/2011 | GIVE ME EVERYTHING | PITBULL/NE-YO/AFROJACK/NAYER | 3 |
| 18/06/2011 | CHANGED THE WAY YOU KISS ME | EXAMPLE | 2 |
| 02/07/2011 | DON'T WANNA GO HOME | JASON DERULO | 2 |
| 16/07/2011 | LOUDER | DJ FRESH FT. SIAN EVANS | 1 |
| 23/07/2011 | GLAD YOU CAME | WANTED | 2 |
| 06/08/2011 | SHE MAKES ME WANNA | JLS FT. DEV | 1 |
| 13/08/2011 | SWAGGER JAGGER | CHER LLOYD | 1 |
| 20/08/2011 | PROMISES | NERO | 1 |
| 27/08/2011 | DON'T GO | WRETCH 32 FT. JOSH KUMRA | 1 |
| 03/09/2011 | HEART SKIPS A BEAT | OLLY MURS FT. RIZZLE KICKS | 1 |
| 10/09/2011 | STAY AWAKE | EXAMPLE | 1 |
| 17/09/2011 | ALL ABOUT TONIGHT | PIXIE LOTT | 1 |
| 24/09/2011 | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ONE DIRECTION | 1 |
| 01/10/2011 | NO REGRETS | DAPPY | 1 |
| 08/10/2011 | LOCA PEOPLE | SAK NOEL | 1 |
| 15/10/2011 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FT. CALVIN HARRIS | 3 |
| 05/11/2011 | READ ALL ABOUT IT | PROFESSOR GREEN FT EMELI SANDE | 2 |
| 19/11/2011 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FT. CALVIN HARRIS | 3 |
| 10/12/2011 | WISHING ON A STAR | X FACTOR FINALISTS 2011 | 1 |
| 17/12/2011 | DANCE WITH ME TONIGHT | OLLY MURS | 1 |
| 24/12/2011 | CANNONBALL | LITTLE MIX | 1 |
| 31/12/2011 | WHEREVER YOU ARE | MILITARY WIVES/GARETH MALONE | 1 |
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 07/01/2012 | PARADISE | COLDPLAY | 1 |
| 14/01/2012 | GOOD FEELING | FLO RIDA | 1 |
| 21/01/2012 | DOMINO | JESSIE J | 2 |
| 04/02/2012 | TWILIGHT | COVER DRIVE | 1 |
| 11/02/2012 | TITANIUM | DAVID GUETTA FT. SIA | 1 |
| 18/02/2012 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FT. KIMBRA | 1 |
| 25/02/2012 | HOT RIGHT NOW | DJ FRESH FT. RITA ORA | 1 |
| 03/03/2012 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FT. KIMBRA | 4 |
| 31/03/2012 | PART OF ME | KATY PERRY | 1 |
| 07/04/2012 | TURN UP THE MUSIC | CHRIS BROWN | 1 |
| 14/04/2012 | CALL ME MAYBE | CARLY RAE JEPSEN | 4 |
| 12/05/2012 | YOUNG | TULISA | 1 |
| 19/05/2012 | R.I.P. | RITA ORA FT. TINIE TEMPAH | 2 |
| 02/06/2012 | WE ARE YOUNG | FUN FT. JANELLE MONAE | 1 |
| 09/06/2012 | FEEL THE LOVE | RUDIMENTAL FT. JOHN NEWMAN | 1 |
| 16/06/2012 | SING | GARY BARLOW/ COMMONWEALTH BAND | 1 |
| 23/06/2012 | CALL MY NAME | CHERYL | 1 |
| 30/06/2012 | PAYPHONE | MAROON 5 FT. WIZ KHALIFA | 1 |
| 07/07/2012 | THIS IS LOVE | WILL I AM FT. EVA SIMONS | 1 |
| 14/07/2012 | PAYPHONE | MAROON 5 FT. WIZ KHALIFA | 2 |
| 04/08/2012 | SPECTRUM | FLORENCE & THE MACHINE | 3 |
| 18/08/2012 | HEATWAVE | WILEY FT. MS D | 2 |
| 25/08/2012 | HOW WE DO (PARTY) | RITA ORA | 1 |
| 01/09/2012 | BOM BOM | SAM & THE WOMP | 1 |
| 08/09/2012 | WINGS | LITTLE MIX | 1 |
| 15/09/2012 | LET ME LOVE YOU (UNTIL YOU LEARN TO LOVE YOURSELF) | NE-YO | 1 |
| 22/09/2012 | HALL OF FAME | SCRIPT FT. WILL I AM | 2 |
| 06/10/2012 | GANGNAM STYLE | PSY | 1 |
| 13/10/2012 | DIAMONDS | RIHANNA | 1 |
| 20/10/2012 | DON'T YOU WORRY CHILD | SWEDISH HOUSE MAFIA/MARTIN | 1 |
| 27/10/2012 | SWEET NOTHING | CALVIN HARRIS/FLORENCE WELCH | 1 |
| 03/11/2012 | BENEATH YOUR BEAUTIFUL | LABRINTH FT. EMELI SANDE | 1 |
| 10/11/2012 | CANDY | ROBBIE WILLIAMS | 2 |
| 24/11/2012 | LITTLE THINGS | ONE DIRECTION | 1 |
| 01/12/2012 | TROUBLEMAKER | OLLY MURS FT. FLO RIDA | 2 |
| 08/12/2012 | THE POWER OF LOVE | GABRIELLE APLIN | 1 |
| 15/12/2012 | IMPOSSIBLE | JAMES ARTHUR | 1 |
| 22/12/2012 | HE AIN'T HEAVY HE'S MY BROTHER | JUSTICE COLLECTIVE | 1 |
| 29/12/2012 | IMPOSSIBLE | JAMES ARTHUR | 3 |
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 19/01/2013 | SCREAM & SHOUT | WILL I AM FT. BRITNEY SPEARS | 2 |
| 02/02/2013 | GET UP (RATTLE) | BINGO PLAYERS FT. FAR EAST MOVEMENT | 2 |
| 16/02/2013 | THRIFT SHOP | MACKLEMORE/RYAN LEWIS/WANZ | 1 |
| 23/02/2013 | I COULD BE THE ONE | AVICII VS NICKY ROMERO | 1 |
| 02/03/2013 | ONE WAY OR ANOTHER (TEENAGE KICKS) | ONE DIRECTION | 1 |
| 09/03/2013 | MIRRORS | JUSTIN TIMBERLAKE | 3 |
| 30/03/2013 | WHAT ABOUT US | SATURDAYS FT. SEAN PAUL | 1 |
| 06/04/2013 | LET'S GET READY TO RHUMBLE | PJ & DUNCAN | 1 |
| 13/04/2013 | NEED U (100 PERCENT) | DUKE DUMONT FT. AME | 2 |
| 27/04/2013 | WAITING ALL NIGHT | RUDIMENTAL FT. ELLA EYRE | 1 |
| 04/05/2013 | GET LUCKY | DAFT PUNK FT. PHARRELL WILLIAMS | 4 |
| 01/06/2013 | LA LA LA | NAUGHTY BOY FT. SAM SMITH | 1 |
| 08/06/2013 | BLURRED LINES | ROBIN THICKE/TI/PHARRELL | 4 |
| 06/07/2013 | I LOVE IT | ICONA POP FT. CHARLI XCX | 1 |
| 13/07/2013 | LOVE ME AGAIN | JOHN NEWMAN | 1 |
| 20/07/2013 | BLURRED LINES | ROBIN THICKE/TI/PHARRELL | 1 |
| 27/07/2013 | WAKE ME UP | AVICII | 3 |
| 17/08/2013 | WE CAN'T STOP | MILEY CYRUS | 1 |
| 24/08/2013 | BURN | ELLIE GOULDING | 3 |
| 14/09/2013 | ROAR | KATY PERRY | 2 |
| 28/09/2013 | TALK DIRTY | JASON DERULO FT. 2 CHAINZ | 2 |
| 12/10/2013 | COUNTING STARS | ONEREPUBLIC | 1 |
| 19/10/2013 | WRECKING BALL | MILEY CYRUS | 1 |
| 26/10/2013 | COUNTING STARS | ONEREPUBLIC | 1 |
| 02/11/2013 | ROYALS | LORDE | 1 |
| 09/11/2013 | THE MONSTER | EMINEM FT. RIHANNA | 1 |
| 16/11/2013 | LOOK RIGHT THROUGH | STORM QUEEN | 1 |
| 23/11/2013 | ANIMALS | MARTIN GARRIX | 1 |
| 30/11/2013 | SOMEWHERE ONLY WE KNOW | LILY ALLEN | 1 |
| 07/12/2013 | UNDER CONTROL | CALVIN HARRIS/ALESSO/HURTS | 1 |
| 14/12/2013 | SOMEWHERE ONLY WE KNOW | LILY ALLEN | 2 |
| 28/12/2013 | SKYSCRAPER | SAM BAILEY | 1 |
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 04/01/2014 | HAPPY | PHARRELL WILLIAMS | 1 |
| 11/01/2014 | TIMBER | PITBULL FT. KESHA | 1 |
| 18/01/2014 | HAPPY | PHARRELL WILLIAMS | 2 |
| 01/02/2014 | RATHER BE | CLEAN BANDIT FT. JESS GLYNNE | 4 |
| 01/03/2014 | MONEY ON MY MIND | SAM SMITH | 1 |
| 08/03/2014 | HAPPY | PHARRELL WILLIAMS | 1 |
| 15/03/2014 | MY LOVE | ROUTE 94 FT. JESS GLYNNE | 1 |
| 22/03/2014 | TSUNAMI (JUMP) | DVBBS & BORGEOUS/TINIE TEMPAH | 1 |
| 29/03/2014 | I GOT U | DUKE DUMONT FT. JAX JONES | 1 |
| 05/04/2014 | SHE LOOKS SO PERFECT | 5 SECONDS OF SUMMER | 1 |
| 12/04/2014 | THE MAN | ALOE BLACC | 1 |
| 19/04/2014 | NOBODY TO LOVE | SIGMA | 1 |
| 26/04/2014 | HIDEAWAY | KIESZA | 1 |
| 03/05/2014 | WAVES | MR PROBZ | 1 |
| 10/05/2014 | SUMMER | CALVIN HARRIS | 1 |
| 17/05/2014 | WAVES | MR PROBZ | 1 |
| 24/05/2014 | I WILL NEVER LET YOU DOWN | RITA ORA | 1 |
| 31/05/2014 | STAY WITH ME | SAM SMITH | 1 |
| 07/06/2014 | I WANNA FEEL | SECONDCITY | 1 |
| 14/06/2014 | SING | ED SHEERAN | 1 |
| 21/06/2014 | GHOST | ELLA HENDERSON | 2 |
| 05/07/2014 | GECKO (OVERDRIVE) | OLIVER HELDENS & BECKY HILL | 1 |
| 12/07/2014 | PROBLEM | ARIANA GRANDE FT. IGGY AZALEA | 1 |
| 19/07/2014 | IT'S MY BIRTHDAY | WILL I AM FT. CODY WISE | 1 |
| 26/07/2014 | ME AND MY BROKEN HEART | RIXTON | 1 |
| 02/08/2014 | CRAZY STUPID LOVE | CHERYL COLE FT. TINIE TEMPAH | 1 |
| 09/08/2014 | RUDE | MAGIC | 1 |
| 16/08/2014 | AM I WRONG | NICO & VINZ | 2 |
| 30/08/2014 | LOVERS ON THE SUN | DAVID GUETTA FT. SAM MARTIN | 1 |
| 06/09/2014 | PRAYER IN C | LILLY WOOD & ROBIN SCHULZ | 2 |
| 20/09/2014 | BLAME | CALVIN HARRIS FT. JOHN NEWMAN | 1 |
| 27/09/2014 | CHANGING | SIGMA FT. PALOMA FAITH | 1 |
| 04/10/2014 | BANG BANG | JESSIE J/GRANDE/MINAJ | 1 |
| 11/10/2014 | ALL ABOUT THAT BASS | MEGHAN TRAINOR | 4 |
| 08/11/2014 | THINKING OUT LOUD | ED SHEERAN | 1 |
| 15/11/2014 | I DON'T CARE | CHERYL | 1 |
| 22/11/2014 | WAKE ME UP | GARETH MALONE'S ALL STAR CHOIR | 1 |
| 29/11/2014 | DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS | BAND AID 30 | 1 |
| 06/12/2014 | THESE DAYS | TAKE THAT | 1 |
| 13/12/2014 | THINKING OUT LOUD | ED SHEERAN | 1 |
| 20/12/2014 | UPTOWN FUNK | MARK RONSON FT. BRUNO MARS | 1 |
| 27/12/2014 | SOMETHING I NEED | BEN HAENOW | 1 |
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 03/01/2015 | UPTOWN FUNK | MARK RONSON FT. BRUNO MARS | 6 |
| 14/02/2015 | LOVE ME LIKE YOU DO | ELLIE GOULDING | 4 |
| 14/03/2015 | KING | YEARS & YEARS | 1 |
| 21/03/2015 | LAY ME DOWN | SAM SMITH FT. JOHN LEGEND | 2 |
| 04/04/2015 | HOLD MY HAND | JESS GLYNNE | 3 |
| 25/04/2015 | SEE YOU AGAIN | WIZ KHALIFA FT. CHARLIE PUTH | 2 |
| 09/05/2015 | CHEERLEADER (FELIX JAEHN REMIX) | OMI | 4 |
| 06/06/2015 | WANT TO WANT ME | JASON DERULO | 4 |
| 04/07/2015 | NOT LETTING GO | TINIE TEMPAH FT. JESS GLYNNE | 1 |
| 09/07/2015 | ARE YOU WITH ME | LOST FREQUENCIES | 1 |
| 16/07/2015 | HOUSE EVERY WEEKEND | DAVID ZOWIE | 1 |
| 23/07/2015 | BLACK MAGIC | LITTLE MIX | 3 |
| 13/08/2015 | DRAG ME DOWN | ONE DIRECTION | 1 |
| 20/08/2015 | MARVIN GAYE | CHARLIE PUTH FT. MEGHAN TRAINOR | 1 |
| 27/08/2015 | DON'T BE SO HARD ON YOURSELF | JESS GLYNNE | 1 |
| 03/09/2015 | FIGHT SONG | RACHEL PLATTEN | 1 |
| 10/09/2015 | WHAT DO YOU MEAN? | JUSTIN BIEBER | 1 |
| 17/09/2015 | EASY LOVE | SIGALA | 1 |
| 24/09/2015 | WHAT DO YOU MEAN? | JUSTIN BIEBER | 2 |
| 08/10/2015 | WRITING'S ON THE WALL | SAM SMITH | 1 |
| 15/10/2015 | WHAT DO YOU MEAN | JUSTIN BIEBER | 2 |
| 29/10/2015 | TURN THE MUSIC LOUDER (RUMBLE) | KDA FT. TINIE TEMPAH & KATY B | 1 |
| 19/11/2015 | HELLO | ADELE | 3 |
| 26/11/2015 | SORRY | JUSTIN BIEBER | 2 |
| 10/12/2015 | LOVE YOURSELF | JUSTIN BIEBER | 3 |
| 31/12/2015 | A BRIDGE OVER YOU | THE LEWISHAM & GREENWICH NHS CHOIR | 1 |
| DATE | TITLE | ARTIST |
WKS AT |
| 07/01/2016 | LOVE YOURSELF | JUSTIN BIEBER | 3 |
| 21/01/2016 | STITCHES | SHAWN MENDES | 2 |
| 11/02/2016 | PILLOWTALK | ZAYN | 1 |
| 18/02/2016 | 7 YEARS | LUKAS GRAHAM | 5 |
| 17/03/2016 | I TOOK A PILL IN IBIZA | MIKE POSNER | 4 |
| 21/04/2016 | ONE DANCE | DRAKE FT. WIZKID & KYLA | 15 |
| 04/08/2016 | COLD WATER | MAJOR LAZER FT. JUSTIN BIEBER & MØ | 5 |
| 08/09/2016 | CLOSER | THE CHAINSMOKERS FT. HALSEY | 4 |
| 06/10/2016 | SAY YOU WON'T LET GO | JAMES ARTHUR | 3 |
| 27/10/2016 | SHOUT OUT TO MY EX | LITTLE MIX | 3 |
| 17/11/2016 | ROCKABYE | CLEAN BANDIT | 9 |
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 19/01/2017 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN | 13 |
| 20/04/2017 | SIGN OF THE TIMES | HARRY STYLES | 1 |
| 27/04/2017 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN | 1 |
| 04/05/2017 | SYMPHONY | CLEAN BANDIT FT. ZARA LARSSON | 1 |
| 11/05/2017 | I'M THE ONE | DJ KHALED FT. JUSTIN BIEBER, QUAVO, CHANCE THE RAPPER & LIL WAYNE | 1 |
| 18/05/2017 | DESPACITO | LUIS FONSI & DADDY YANKEE FT. JUSTIN BIEBER | 6 |
| 29/06/2017 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | ARTISTS FOR GRENFELL | 1 |
| 06/07/2017 | DESPACITO | LUIS FONSI & DADDY YANKEE FT. JUSTIN BIEBER | 3 |
| 27/07/2017 | WILD THOUGHTS | DJ KHALED FT. RIHANNA & BRYSON TILLER | 1 |
| 03/08/2017 | DESPACITO | LUIS FONSI & DADDY YANKEE FT. JUSTIN BIEBER | 2 |
| 17/08/2017 | FEELS | CALVIN HARRIS FT. PHARRELL, KATY PERRY & BIG SEAN | 1 |
| 24/08/2017 | NEW RULES | DUA LIPA | 2 |
| 07/09/2017 | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | TAYLOR SWIFT | 2 |
| 21/09/2017 | TOO GOOD AT GOODBYES | SAM SMITH | 3 |
| 12/10/2017 | ROCKSTAR | POST MALONE FT. 21 SAVAGE | 4 |
| 09/11/2017 | HAVANA | CAMILA CABELLO FT. YOUNG THUG | 5 |
| 14/12/2017 | PERFECT | ED SHEERAN | 6 |
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 25/01/2018 | RIVER | EMINEM FT. ED SHEERAN | 1 |
| 01/02/2018 | GOD'S PLAN | DRAKE | 9 |
| 05/04/2018 | THESE DAYS | RUDIMENTAL FT. JESS GLYNNE, MACKLEMORE & DAN CAPLEN | 1 |
| 12/04/2018 | FREAKY FRIDAY | LIL DICKY FT. CHRIS BROWN | 1 |
| 19/04/2018 | NICE FOR WHAT | DRAKE | 1 |
| 26/04/2018 | ONE KISS | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | 8 |
| 21/06/2018 | I'LL BE THERE | JESS GLYNNE | 1 |
| 28/06/2018 | SOLO | CLEAN BANDIT FT. DEMI LOVATO | 1 |
| 05/07/2018 | SHOTGUN | GEORGE EZRA | 2 |
| 19/07/2018 | 3 LIONS | BADDIEL/SKINNER/LIGHTNING SEEDS | 1 |
| 26/07/2018 | IN MY FEELINGS | DRAKE | 4 |
| 23/08/2018 | SHOTGUN | GEORGE EZRA | 2 |
| 06/09/2018 | EASTSIDE | BENNY BLANCO/HALSEY/KHALID | 1 |
| 13/09/2018 | PROMISES | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | 5 |
| 18/10/2018 | FUNKY FRIDAY | DAVE FT. FREDO | 1 |
| 25/10/2018 | PROMISES | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | 1 |
| 01/11/2018 | SHALLOW | LADY GAGA & BRADLEY COOPER | 2 |
| 15/11/2018 | THANK U, NEXT | ARIANA GRANDE | 6 |
| 27/12/2018 | WE BUILT THIS CITY | LADBABY | 1 |
| 03/01/2019 | SWEET BUT PSYCHO | AVA MAX | 4 |
| DATE | TITLE | ARTIST | WKS AT NO.1 |
| 31/01/2019 | 7 RINGS | ARIANA GRANDE | 3 |
| 21/02/2019 | BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND, I'M BORED | ARIANA GRANDE | 1 |
| 28/02/2019 | 7 RINGS | ARIANA GRANDE | 1 |
| 07/03/2019 | SOMEONE YOU LOVED | LEWIS CAPALDI | 7 |
| 25/04/2019 | OLD TOWN ROAD | LIL NAS X | 2 |
| 09/05/2019 | VOSSI BOP | STORMZY | 2 |
| 23/05/2019 | I DON'T CARE | ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER | 8 |
| 18/07/2019 | SENORITA | SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO | 1 |
| 25/07/2019 | BEAUTIFUL PEOPLE | ED SHEERAN FT. KHALID | 1 |
| 01/08/2019 | SENORITA | SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO | 5 |
| 05/09/2019 | TAKE ME BACK TO LONDON | ED SHEERAN FT. STORMZY | 5 |
| 10/10/2019 | DANCE MONKEY | TONES AND I | 11 |
| 26/12/2019 | I LOVE SAUSAGE ROLLS | LADBABY | 1 |
| 02/01/2020 | RIVER | ELLIE GOULDING | 1 |
What's your favourite Number 1 single of the 2010s?
Did you know you can now order a Number 1 award custom-made just for fans of any Number 1 single in chart history?
Smaller. Shinier. Gift boxed. Just pick your favourite ever Number 1 hit and add a personal message. *cry happy pop tears*
The perfect gift for pop fans - order by December 15 for pre-Christmas delivery.
Head over to the Official Charts shop to start customising yours now.



Join the conversation by joining the Official Charts community and dropping comment.
Already registered?
Log in
No account?
Register